販売区画のご案内

販売区画一覧

大安寺霊園おすすめ区画

C・D・E・F区画
第2駐車場より近くの2坪区画です。立地は最高です。
Q区画
平成18年に造成しました。高台に位置し見晴らしは最高です。
1坪区画ご希望の方にはお勧めです。
U・Y区画
平成14年に造成しました。大安寺霊園の一等地です。
G・H区画
3坪区画です。大安寺霊園の中心に位置します。
区画 坪数 間口(cm)×奥行(cm) 永代使用料(円)  
【B 区画】 TOP▲
B-20 2 180×270 280,000
【C 区画】 TOP▲
C-6 2 180×270 280,000
C-31 2 180×270 280,000
【D 区画】 TOP▲
D-16 2 180×270 280,000
D-22 2 180×270 280,000
D-28 2 180×270 280,000
【E 区画】 TOP▲
E-6 2 180×270 280,000
E-7 2 180×270 280,000
E-15 2 180×280 280,000
E-20 2 180×270 280,000
E-30 2 180×270 280,000
E-74 2 180×270 280,000
E-88 2 180×270 280,000
E-101 2 180×270 280,000
【F 区画】 TOP▲
F-27 2 180×270 280,000
F-40 2 180×270 280,000
【G 区画】 TOP▲
G-10 3 250×320 420,000
G-11 3 250×320 420,000
G-12 3 250×320 420,000
G-15 3 250×320 420,000
G-38 3 250×320 420,000
G-40 3 250×320 420,000
G-46 3 250×320 420,000
G-50 3 250×320 420,000
G-55 3 250×320 420,000
【H 区画】 TOP▲
H-77 3 250×320 360,000
H-78 3 250×320 360,000
H-134 3 250×320 420,000
【I 区画】 TOP▲
I-50 2 180×270 280,000
I-51 2 180×270 280,000
I-52 3 250×320 420,000
【J 区画】 TOP▲
J-33 5 340×400 700,000
【K 区画】 TOP▲
K-75 1 150×160 150,000
K-76 1 150×160 140,000 売約済
【L 区画】 TOP▲
L-38 2 180×270 280,000
L-39 2 180×270 280,000
L-43 2 180×270 280,000
L-60 2 180×270 280,000
【M 区画】 TOP▲
M-10 2 180×270 240,000
M-23 2 180×270 240,000
M-27 2 180×270 240,000
M-35 2 180×270 240,000
M-44 2 180×270 240,000
M-46 2 180×270 240,000
M-50 2 180×270 240,000
【N 区画】 TOP▲
N-2 2 180×270 280,000
N-12 2 180×270 280,000
N-28 2 180×270 280,000
N-51 2 180×270 280,000
N-125 2 180×270 280,000
【O 区画】 TOP▲
O-32 2 180×270 240,000
O-36 2 180×270 240,000
O-67 1 150×160 120,000
O-68 1 150×160 120,000
O-86 2 180×270 240,000
O-117 2 180×270 240,000
O-118 2 180×270 240,000
O-123 2 180×270 240,000
O-125 2 180×270 240,000
【Q 区画】 TOP▲
Q-8 1 150×160 140,000
Q-27 1 150×160 140,000 売約済
Q-51 1 150×160 140,000
【R 区画】 TOP▲
R-2 2 180×280 280,000
R-6 3 240×280 420,000
R-32 2 160×250 280,000
R-33 2 160×250 280,000
R-55 2 160×250 280,000
R-56 2 160×250 280,000
R-70 2 160×250 280,000
R-76 2 160×250 280,000
R-77 3 240×280 280,000
R-87 1 150×160 140,000
【S 区画】 TOP▲
S-27 2 180×270 280,000
S-33 1 150×160 140,000
S-35 1 150×160 140,000
【T 区画】 TOP▲
T-37 2 180×270 280,000
T-56 2 180×270 280,000
T-63 2 180×270 280,000
T-77 2 180×270 280,000
【U 区画】 TOP▲
U-51 1 150×160 140,000
U-68 3 250×320 450,000
U-102 2 180×270 300,000
U-103 2 180×270 300,000
【Y 区画】 TOP▲
Y-58 1 150×160 150,000
Y-71 1 150×160 150,000